![]() |
萃谷产品目录 (seznam potravinářských produktů Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Přidat: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, provincie Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Číslo |
产品工艺 Produktový proces |
中文名称 Čínské jméno |
英文名称 Anglický název |
包装规格 Specifikace balení |
备注 Poznámka |
| 1 | INZERÁT | 脱水青梗菜 | Dehydratovaný bok choy | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikace produktu jsou stanoveny dle požadavků zákazníka. Specifikace prášku se pohybují od 20 mesh do 500 mesh. 2. Množství dodávky, čas, místo, balení atd. lze dohodnout. |
| 2 | INZERÁT | 脱水高丽菜 | Dehydrované zelí | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 3 | INZERÁT | 脱水香菜 | Dehydrovaný koriandr | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 4 | INZERÁT | 脱水菠菜 | Dehydrovaný špenát | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 5 | INZERÁT | 脱水香葱片 | Dehydrované pažitkové lupínky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 6 | INZERÁT | 脱水香葱圈 | Dehydrované kroužky pažitky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 7 | INZERÁT | 脱水小米香葱 | Dehydrovaná pažitka prosa | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 8 | INZERÁT | 脱水红椒 | Dehydrovaná červená paprika | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 9 | INZERÁT | 脱水胡萝卜粒 | Dehydrované mrkvové granule | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 10 | INZERÁT | 脱水胡萝卜丝 | Dehydrovaný plátek mrkve | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 11 | INZERÁT | 脱水花菜 | Dehydrovaný květák | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 12 | INZERÁT | 脱水西兰花 | Dehydrovaná brokolice | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 13 | INZERÁT | 脱水莴笋 | Dehydrovaný salát | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 14 | INZERÁT | 脱水番茄片 | Dehydrované plátky rajčat | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 15 | INZERÁT | 脱水大蒜片 | Dehydrované plátky česneku | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 16 | INZERÁT | 脱水大蒜粒 | Dehydrované česnekové granule | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 17 | INZERÁT | 脱水芹菜 | Dehydrovaný celer | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 18 | INZERÁT | 脱水欧芹 | Dehydrovaná petržel | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 19 | INZERÁT | 脱水裙带菜 | Dehydratovaná wakame | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 20 | INZERÁT | 脱水海苔片 | Dehydrované plátky mořských řas | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 21 | INZERÁT | 脱水南瓜粒 | Dehydrované dýňové kostky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 22 | INZERÁT | 脱水甜菜粒 | Dehydrované granule z kořene řepy | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 23 | INZERÁT | 脱水青椒 | Dehydrované zelené papriky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 24 | INZERÁT | 脱水紫薯粒 | Dehydrované fialové batátové kostky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 25 | INZERÁT | 脱水香菇粒 | Dehydrované kostky houby shiitake | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 26 | INZERÁT | 脱水杏鲍菇粒 | Dehydrované kostky hlívy ústřičné | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 27 | INZERÁT | 脱水豆腐 | Dehydrované tofu | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 28 | INZERÁT | 脱水青豆 | Dehydrované zelené fazolky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 29 | INZERÁT | 脱水甜玉米粒 | Dehydrovaná zrna sladké kukuřice | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 30 | INZERÁT | 脱水蘑菇粒 | Dehydrované houbové kostky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 31 | INZERÁT | 脱水黄瓜片 | Dehydrované plátky okurky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 32 | INZERÁT | 脱水土豆粒 | Dehydrované bramborové kostky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 33 | INZERÁT | 脱水韭菜 | Dehydrovaný čínský pórek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 34 | INZERÁT | 脱水羽衣甘蓝 | Dehydrovaná kapusta | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 35 | INZERÁT | 脱水菜芯/脱水万年青 | Dehydratovaný choy sum | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|

