![]() |
萃谷产品目录 (seznam potravinářských produktů Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Přidat: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, provincie Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Číslo |
产品工艺 Produktový proces |
英文名称 Anglické jméno |
包装规格 Specifikace balení |
备注 Poznámka |
| 1 | INZERÁT | Pažitkový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikace produktu jsou stanoveny dle požadavků zákazníka. Specifikace prášku se pohybují od 20 mesh do 500 mesh. 2. Množství dodávky, čas, místo, balení atd. lze dohodnout. |
| 2 | INZERÁT | Celerový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 3 | INZERÁT | Koriandrový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 4 | INZERÁT | Špenátový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 5 | INZERÁT | dýňový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 6 | INZERÁT | Prášek z kořene červené řepy | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 7 | INZERÁT | Fialový prášek ze sladkých rajčat | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 8 | INZERÁT | Mrkvový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 9 | INZERÁT | Květákový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 10 | INZERÁT | Brokolicový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 11 | INZERÁT | Salátový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 12 | INZERÁT | Rajčatový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 13 | INZERÁT | Bramborový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 14 | INZERÁT | Okurkový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 15 | INZERÁT | Prášek ze sladké červené papriky | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 16 | INZERÁT | prášek z hub shiitake | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 17 | INZERÁT | Hericium erinaceus prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 18 | INZERÁT | Prášek z mořských řas | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 19 | INZERÁT | Prášek z ječmenné trávy | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 20 | INZERÁT | Prášek z pšeničné trávy | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 21 | INZERÁT | Prášek ze zeleného čaje | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 24 | INZERÁT | Houbový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 25 | INZERÁT | Zelí prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 26 | INZERÁT | Zelený pepř prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 27 | INZERÁT | Aloe vera prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 28 | INZERÁT | Sladký kukuřičný prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 29 | INZERÁT | Lilek prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 30 | INZERÁT | Sladký bramborový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 31 | INZERÁT | Taro prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 32 | INZERÁT | Kapustový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|

