![]() |
萃谷产品目录 (seznam potravinářských produktů Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Přidat: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, provincie Jiangsu, 225700 |
|||
| 序号 Číslo |
中文名称 Čínské jméno |
英文名称 Anglický název |
包装规格 Specifikace balení |
备注 Poznámka |
| 1 | 黑米粉 | Prášek z černé rýže | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikace produktu jsou stanoveny dle požadavků zákazníka. Specifikace prášku se pohybují od 20 mesh do 500 mesh. 2. Dodávané množství, čas, místo, balení atd. lze dohodnout. |
| 2 | 燕麦粉 | Ovesný prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 3 | 黄豆粉 | Sojový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 4 | 玉米粉 | kukuřičný prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 5 | 豌豆粉 | Hrachový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 6 | 大豆粉 | Sojový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 7 | 青豆粉 | Prášek ze zelených fazolí | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 8 | 百合粉 | Lily prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 9 | 莲子粉 | Prášek ze semen lotosu | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 10 | 藕粉 | škrobový prášek z lotosového kořene | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 11 | 小麦粉 | Pšeničný prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 12 | 高粱粉 | Prášek z čiroku | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 13 | 薏米粉 | Prášek Jobových slz | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 14 | 葛根粉 | Kudzu prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 15 | 绿豆粉 | Prášek z fazolí mungo | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 16 | 红豆粉 | Prášek z červených fazolí | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 17 | 紫米粉 | Fialový rýžový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 18 | 青棵粉 | prášek z vysokohorského ječmene | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 19 | 黎麦粉 | Quinoa prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 20 | 黑豆粉 | Prášek z černých fazolí | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 21 | 大米粉 | Rýžový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 22 | 糯米粉 | Prášek z lepkavé rýže | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 23 | 山药粉 | Prášek z čínského yam | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 24 | 芡实粉 | Semeno euryales prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 25 | 茯苓粉 | Poria prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 26 | 糙米粉 | Prášek z hnědé rýže | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 27 | 小米粉 | Jáhlový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 28 | 大黄米粉 | Rebarborový rýžový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 29 | 荞麦粉 | Pohankový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 30 | 黑芝麻粉 | Černý sezamový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 31 | 花生粉 | Arašídový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 32 | 白芝麻粉 | Bílý sezamový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 33 | 红枣粉 | Červený datlový prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|
| 34 | 枸杞粉 | Wolfberry prášek | 12,5 kg*2 袋/箱 12,5 kg * 2 TAŠKY/KARTON |
|

